Малоуходный сад в природном стиле
Александра Дунайская
Севастополь, 7b
- Your city
- СевастопольUSDA 7b
Вдохновившись искусством Пита Удольфа и его садами начинаем создавать свой малоуходный сад. Здесь будут растения для южных садов, созданные для жаркого солнца, бедных почв и редкого полива (розочек и гортензий не будет :D). Добро пожаловать!
Climate history
| Year | Min temp | Max temp | Frost days | Hardest month | Precipitation, mm | Wettest month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026as of May 25 | -8.3 | 23.3 | 22 | Jan (-8.3 °C) | 287 | Jan (90 mm) |
| 2025 | -8.0 | 36.4 | 35 | Feb (-8.0 °C) | 353 | Oct (65 mm) |
| 2024 | -7.0 | 36.9 | 18 | Jan (-7.0 °C) | 453 | Jan (84 mm) |
| 2023 | -4.3 | 35.3 | 16 | Feb (-4.3 °C) | 622 | Nov (171 mm) |
| 2022 | -5.8 | 33.9 | 31 | Mar (-5.0 °C) | 646 | Jun (102 mm) |
| 2021 | -8.5 | 33.0 | 28 | Mar (-4.0 °C) | 678 | Dec (119 mm) |
| 2020 | -6.1 | 36.1 | 17 | Jan (-0.8 °C) | 328 | Feb (52 mm) |
| 2019 | -4.9 | 34.7 | 17 | Feb (-4.9 °C) | 349 | Jan (64 mm) |
| 2018 | -6.7 | 33.7 | 24 | Feb (-6.7 °C) | 487 | Dec (95 mm) |
| 2017 | -8.3 | 36.8 | 28 | Jan (-8.3 °C) | 476 | Oct (70 mm) |
| 2016 | -7.9 | 33.3 | 31 | Dec (-4.8 °C) | 410 | Dec (80 mm) |
| 2015 | -13.5 | 32.7 | 20 | Feb (-4.6 °C) | 438 | Oct (70 mm) |
| 2014 | -5.2 | 33.2 | 13 | Feb (-5.1 °C) | 367 | Dec (76 mm) |
| 2013 | -4.0 | 31.0 | 14 | Dec (-4.0 °C) | 479 | Sep (77 mm) |
| 2012 | -12.6 | 35.4 | 47 | Feb (-12.6 °C) | 290 | Jan (62 mm) |
| 2011 | -5.7 | 30.6 | 38 | Feb (-5.7 °C) | 329 | Apr (64 mm) |
| 2010 | -12.2 | 35.5 | 23 | Jan (-12.2 °C) | 557 | Jan (79 mm) |
| 2009 | -4.4 | 31.4 | 16 | Jan (-4.4 °C) | 330 | Dec (70 mm) |
| 2008 | -6.7 | 34.0 | 30 | Jan (-3.9 °C) | 315 | Sep (53 mm) |
| 2007 | -9.1 | 34.6 | 20 | Feb (-9.1 °C) | 354 | Nov (101 mm) |
| 2006 | -15.9 | 31.3 | 43 | Jan (-15.9 °C) | 386 | Nov (67 mm) |
| 2005 | -6.5 | 30.7 | 29 | Feb (-6.5 °C) | 496 | Dec (104 mm) |
| 2004 | -7.9 | 29.6 | 31 | Feb (-7.9 °C) | 454 | Jan (108 mm) |
| 2003 | -5.8 | 28.5 | 49 | Feb (-5.8 °C) | 420 | Jan (99 mm) |
| 2002 | -11.1 | 32.2 | 32 | Dec (-7.7 °C) | 436 | Sep (92 mm) |
| 2001 | -6.7 | 33.6 | 31 | Dec (-6.7 °C) | 476 | Nov (68 mm) |
| 2000 | -7.5 | 30.6 | 32 | Jan (-7.5 °C) | 396 | Jan (77 mm) |
| 1999 | -5.2 | 32.2 | 14 | Feb (-2.4 °C) | 599 | Oct (86 mm) |
| 1998 | -3.1 | 32.9 | 31 | Feb (-2.8 °C) | 498 | Dec (82 mm) |
| 1997 | -8.5 | 28.7 | 46 | Jan (-5.0 °C) | 633 | Aug (136 mm) |
| 1996 | -8.3 | 31.9 | 45 | Jan (-6.0 °C) | 470 | Sep (145 mm) |
| 1995 | -5.1 | 28.9 | 36 | Dec (-5.1 °C) | 574 | Nov (100 mm) |
| 1994 | -10.0 | 29.8 | 41 | Feb (-10.0 °C) | 312 | Nov (69 mm) |
Plants (8)
Related by tags
ArticleСегодня как никогда популярны сады естественного направления, поддерживающие близость к природе и экологичность. Однако, не всем этот стиль по душе, и на его счет есть много разных предубеждений, и не все люди готовы изменить привычный сценарий ухода за с…
5
PostРододендроны — тот случай, когда человек однажды видит взрослый цветущий куст и уже не может его забыть. Весной они стоят огромными цветными шарами — белыми, сиреневыми, малиновыми, лососевыми — и при этом остаются вечнозелёными даже зимой. Многие мои зак…
186
PostВ последние годы о «природных садах» пишут много и красиво. Минимум вмешательства, максимум естественности, сад как экосистема, а не как проект. Я тоже через это прошла — но не по книжкам, а на собственном участке. Сразу скажу: идея сама по себе хорошая,…
2.3k
PostИногда появляются люди, которые меняют не стиль, а сам способ смотреть на вещи. В архитектуре таким человеком был Антонио Гауди — он первым показал, что прямая линия вовсе не обязательна, если ты работаешь по законам природы. А в ландшафтном дизайне таким…
2k- Garden
Люблю экспериментировать в саду и огороде, но стараюсь придерживаться условий, которые диктует природа и здравый смысл.
1.8k
PostСобрал я тут за последние недели порядочных несколько жмень семян: мак, портулак, ромашки, космея, сильфиум, котовник… Все с округи — что-то с заброшенных клумб, что-то с луга, что-то с чужих палисадников, где цветы уже отцвели, а хозяева не возражали, чт…
686








Comments (2)
Sign in to comment
Александра Дунайская
Севастополь, 7b
Не все растения ещё высадила в открытый грунт в своем саду! Но безусловно, экземпляры, которые растут у меня в открытом грунте, буду описывать с актуальными фото.
Юрий Белоусов
Севастополь, 7b
А есть у вас уже примеры того, как они выглядят в ландшафтном дизайне в Севастополе?